建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 會******造項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 113.3 | 石油化工 | 2025-07-10 |
| 羅******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 90.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-09 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、石油化工、辦公樓 | 2025-07-08 |
| 會******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、零售、倉儲物流 | 2025-07-08 |
| 嘉******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-08 |
| 智******目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 92.3 | 工業(yè) | 2025-07-08 |
| 羅******儲能示范項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 960.0 | 電力 | 2025-07-03 |
| 曲******儲電站項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-07-03 |
| 云******目、樟木箐風(fēng)電項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 2500.0 | 電力 | 2025-07-03 |
| 迤******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-07-03 |
| 云******有限公司) | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 37.3 | 工業(yè) | 2025-07-03 |
| 宣******限責(zé)任公司) | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè) | 2025-07-02 |
| 召******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-02 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 36.0 | 工業(yè) | 2025-07-02 |
| 汽******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 未確定 | 10.0 | 石油化工 | 2025-07-02 |
| 師******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、展覽、住宅、文娛康***** | 2025-07-01 |
| 紙******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、酒店 | 2025-06-26 |
| 鉛******應(yīng)用項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-26 |
| 花******程項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-25 |
| 會******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-06-24 |
