建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曲******能電站項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 云******復(fù)工程 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 380.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-04 |
| 云******望肉業(yè)有限責(zé)任公司) | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 154.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-11-04 |
| 會(huì)******批新能源風(fēng)電項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 富******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 曲******理項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
| 云******治理項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-30 |
| 1******白炭黑項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 曲******與處置項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 未確定 | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-29 |
| 云******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2025-10-29 |
| 會(huì)******技有限公司) | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 待******限公司) | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 云******設(shè)項(xiàng)目EPC | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-10-23 |
| 會(huì)******加工項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 51.1 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 富******四期 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 250.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-19 |
| 宣******施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 403.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-17 |
| 錢(qián)******發(fā)展有限公司) | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、工業(yè)、住***** | 2025-10-17 |
| 云******庫(kù)工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 3676.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-17 |
| 1******包裝物處置項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 師******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 5.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-10-14 |
