建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回******工程項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 40.0 | 開采 | 2025-10-14 |
| 會******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 8.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-13 |
| 曲******擴(kuò)建工程項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 311.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-10 |
| 宏******天潤開新能源有限公司) | 云南省/曲靖市 | 施工單位招標(biāo) | 77.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 宣******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 60.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 新******平臺建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 云******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-08 |
| 曲******儲改造項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 5.7 | 倉儲物流 | 2025-09-30 |
| 鳳******制造項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-09-30 |
| 會******理工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 61.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-30 |
| 宣******宣威市老城區(qū)城中村排水管網(wǎng)及防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目EPC | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 700.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-29 |
| 曲******防澇工程 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-26 |
| 云******建工程項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3000.0 | 電力 | 2025-09-26 |
| 渝******工程項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-09-25 |
| 云******期工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 433.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-22 |
| 富******有限公司) | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-21 |
| 曲******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 305.5 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-19 |
| 會******期扶持項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-09-18 |
| 沾******石項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 28.0 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
