建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| G******目工程 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-18 |
| 中******中心建設(shè) | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-09-18 |
| 曲******擴建項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-09-17 |
| 宣******建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-12 |
| 會******建項目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-09-10 |
| 云******鏈延伸建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 220.0 | 工業(yè) | 2025-09-09 |
| 曲******造項目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-09 |
| 會******田建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-04 |
| 年******線項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-09-04 |
| 曲******建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、電力 | 2025-09-03 |
| 麒******能電站項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 陸******建設(shè)項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-03 |
| 陸******廠項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、電力、辦公樓 | 2025-09-02 |
| 年******線項目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 工業(yè) | 2025-08-29 |
| 年******材料項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-08-29 |
| 云******范電站項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 1400.0 | 電力 | 2025-08-28 |
| 會******EPC | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-27 |
| 通******項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 曲******場項目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 360.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 煤******范項目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2025-08-25 |
