建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魯******化利用項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 118.7 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2025-12-12 |
| 中******心項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、倉儲物流、展覽、***** | 2025-12-12 |
| 水******鏈項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-11 |
| 鎮(zhèn)******網(wǎng)工程 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 128.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-11 |
| 高******限公司) | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 醬******設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-12-10 |
| 金******項目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 300.0 | 倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 鹽******開采項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 100.0 | 開采、住宅 | 2025-12-07 |
| 綏******房建設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 15.7 | 工業(yè)、停車場 | 2025-12-06 |
| 彝******設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2025-12-06 |
| 華******源風(fēng)能有限責(zé)任公司) | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 3300.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 鎮(zhèn)******設(shè)項目 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 彝******工程總承包 | 云南省/昭通市 | 前期立項(構(gòu)思) | 28.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 昭******加工項目 | 云南省/昭通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 永******造項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 389.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 綏******運項目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 500.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 云******側(cè)工業(yè)用地項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 昭******新改造項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 176.7 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 綏******項目 | 云南省/昭通市 | 施工單位招標 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 水******造項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-12-01 |
