建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******電工程 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 122.3 | 電力 | 2025-11-19 |
| 富******設(shè)項目EPC | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 55.1 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-19 |
| 西******建設(shè)項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-11-19 |
| 中******業(yè)有限公司) | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、零售 | 2025-11-19 |
| 馬******設(shè)項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 施工單位招標 | 9.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-18 |
| 文******技有限公司) | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 丘******技有限公司) | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-11-10 |
| 年******揀中心 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-10 |
| 飛******項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-09 |
| 文******省道工程 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 馬******施建設(shè)項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 開采 | 2025-11-06 |
| 廣******設(shè)項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 施工單位招標 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 蒙******程項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 施工單位招標 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
| 生******設(shè)項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 云******添加劑項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2025-11-03 |
| 文******新改造項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 119.4 | 石油化工 | 2025-10-28 |
| 廣******建設(shè)項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 設(shè)計 | 9.1 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-27 |
| 廣******建設(shè)項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 富******源治理項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 40.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 硯******設(shè)項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-20 |
