建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祥******施建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 4.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-15 |
| 漾******有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 147.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-14 |
| 云******設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2025-11-13 |
| 大******流中心 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-11-12 |
| 云******化工程 | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 743.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-11-12 |
| 大******園項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-11-12 |
| 洱******選工程建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 未確定 | 100.0 | 開采 | 2025-11-11 |
| 巍******項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 博******發(fā)電項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 320.0 | 電力 | 2025-11-09 |
| 鶴******限責(zé)任公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 171.5 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2025-11-07 |
| 洱******套設(shè)施項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2025-11-07 |
| 大******運項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-06 |
| 永******理項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-06 |
| 漾******助農(nóng)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 西******限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 漾******目EPC | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 文娛康樂、零售、倉儲物流***** | 2025-11-04 |
| 永******項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 550.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 雞******設(shè)施建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 5.6 | 倉儲物流、零售 | 2025-11-04 |
| 年******地建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-31 |
| 大******建設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-10-30 |
