建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2024-05-12 |
| 黎******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 8.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-05-08 |
| 華******改造項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-07 |
| 華******復(fù)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-18 |
| 濤******項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè) | 2024-04-08 |
| 寧******區(qū)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-08 |
| 永******地建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-04-05 |
| 玉******配套設(shè)施改造提升項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅、零售 | 2024-04-02 |
| 華******力云貴公司) | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2024-04-02 |
| 古******發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 45.0 | 電力 | 2024-03-29 |
| 玉******業(yè)基地二期 | 云南省/麗江市 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-03-28 |
| 麗******殖項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2024-03-28 |
| 云******資源化利用項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2024-03-25 |
| 礦******目 | 云南省/麗江市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 開(kāi)采 | 2024-03-19 |
| 華******示范項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2024-03-18 |
| 麗******范園建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-03-06 |
| 玉******區(qū)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2024-03-06 |
| 玉******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-05 |
| 麗******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 2.0 | 工業(yè) | 2024-03-01 |
| 云******林防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-27 |
