建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 怒******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 酒店、展覽、倉儲(chǔ)物流、文***** | 2025-01-16 |
| 怒******點(diǎn)項(xiàng)目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.5 | 工業(yè) | 2025-01-16 |
| 瀘******發(fā)展項(xiàng)目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-01-13 |
| 中******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 未確定 | 666.0 | 電力 | 2024-12-23 |
| 怒******房項(xiàng)目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 34.3 | 零售、倉儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2024-12-12 |
| 瀘******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 146.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-11 |
| 云******合治理項(xiàng)目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-02 |
| 貢******項(xiàng)目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 123.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-21 |
| 瀘******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2024-11-13 |
| 云******恢復(fù)工程 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 77.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-06 |
| 瀘******工中心 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-11-05 |
| 國******程項(xiàng)目工程 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 675.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-04 |
| 蘭******改造項(xiàng)目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 156.7 | 石油化工 | 2024-11-01 |
| 瀘******項(xiàng)目工程 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 112.9 | 石油化工 | 2024-11-01 |
| 蘭******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 文娛康樂 | 2024-10-30 |
| 福******場(chǎng)項(xiàng)目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2024-10-29 |
| 瀘******進(jìn)項(xiàng)目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 314.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-10-28 |
| 怒******施建設(shè)工程 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-20 |
| 高******漂流 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 125.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-20 |
| 六******廠房 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽 | 2024-10-17 |
