建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彭******工程 | 寧夏/固原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-24 |
| 寧******水循環(huán)利用項(xiàng)目 | 寧夏/固原市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2023-03-22 |
| 原******發(fā)展項(xiàng)目 | 寧夏/固原市 | 工程施工 | 22.1 | 石油化工 | 2023-02-24 |
| 特******09國道南側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目) | 寧夏/固原市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2023-02-17 |
| 隆******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/固原市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2023-02-06 |
| 彭******源化利用 | 寧夏/固原市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-01-31 |
| 彭******施建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/固原市 | 工程施工 | 5.4 | 倉儲物流、工業(yè) | 2023-01-29 |
| 彭******基地建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/固原市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、住***** | 2022-12-15 |
| 彭******心建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/固原市 | 工程施工 | 4.8 | 零售、倉儲物流、辦公樓 | 2022-12-09 |
| 固******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 寧夏/固原市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2022-11-29 |
| 固******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 寧夏/固原市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2022-11-28 |
| 涇******程建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/固原市 | 工程施工 | 30.8 | 工業(yè) | 2022-10-26 |
| 寧******1號廠房 | 寧夏/固原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.9 | 工業(yè) | 2022-10-20 |
| 新******項(xiàng)目 | 寧夏/固原市 | 工程施工 | 10.2 | 倉儲物流、辦公樓 | 2022-10-18 |
| 西******鏈建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/固原市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-10-12 |
| 張******電項(xiàng)目 | 寧夏/固原市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2022-10-10 |
| 寧******、鋼結(jié)構(gòu)建筑建設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/固原市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2022-08-29 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 寧夏/固原市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 社區(qū) | 2022-08-19 |
| 鑫******生產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 寧夏/固原市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2022-08-12 |
| 跨******制品加工 | 寧夏/固原市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2022-08-09 |
