建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 墨******伏項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 220.0 | 電力 | 2025-12-12 |
| 八******有限公司) | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 站******能源有限公司) | 云南省/普洱市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 云******縣推進(jìn)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-09 |
| 孟******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 223.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-08 |
| 甘******源有限公司) | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 292.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 孟******補(bǔ)項(xiàng)目EPC | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 20.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-12-05 |
| 云******縣推進(jìn)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 5******程項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 1819.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 普******程項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 勺******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 孟******示范項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-12-02 |
| 普******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 50.0 | 停車場(chǎng) | 2025-12-02 |
| 南******限公司) | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 寧******示范項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-30 |
| 億******項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-11-30 |
| 云******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 78.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 5******工程 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 國(guó)******程項(xiàng)目工程 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計(jì) | 902.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-25 |
