建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******改造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-02-01 |
| 桃******工程項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 61.0 | 電力 | 2024-01-28 |
| 中******裝修改造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.5 | 辦公樓 | 2024-01-28 |
| 柳******整治提升項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2024-01-18 |
| 北******樓裝修改造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 辦公樓 | 2023-12-07 |
| 力******-中片區(qū) | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 零售、住宅、辦公樓 | 2023-12-01 |
| 河******化河南體驗(yàn)區(qū)EPC | 北京/西城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 0.9 | 展覽 | 2023-11-29 |
| 地******工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 28.0 | 辦公樓 | 2023-11-29 |
| 安******造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 住宅 | 2023-11-28 |
| 西******有限責(zé)任公司) | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 辦公樓 | 2023-11-28 |
| 西******整治項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 49.8 | 住宅 | 2023-11-28 |
| 廣******技有限公司) | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.9 | 辦公樓 | 2023-11-27 |
| 寧******造更新工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.5 | 辦公樓 | 2023-11-27 |
| 財(cái)******造項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 辦公樓、展覽 | 2023-11-18 |
| 廣******客廳 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 展覽 | 2023-11-17 |
| 中******修改造項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.3 | 辦公樓 | 2023-11-16 |
| 展******整治項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 住宅 | 2023-11-16 |
| 北******裝修工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 辦公樓 | 2023-11-15 |
| 冠******項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 文娛康樂(lè) | 2023-11-15 |
| 廈******裝修改造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-11-15 |
