建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******修工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 28.0 | 文娛康樂 | 2023-08-22 |
| 西******項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 社區(qū) | 2023-08-22 |
| 谷******項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 住宅 | 2023-08-09 |
| 核******造一期 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-10-25 |
| 核******造二期 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-10-23 |
| 信******范工程項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 406.0 | 辦公樓 | 2022-09-27 |
| 西******項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 社區(qū) | 2022-05-11 |
| 北******整治項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 住宅 | 2022-03-21 |
| 北******造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 21.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-01-24 |
| 北******改造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.7 | 工業(yè) | 2021-08-06 |
| 西******街道和廣外街道 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 150.0 | 住宅 | 2020-12-10 |
| 德******升項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 26.0 | 住宅 | 2020-04-05 |
| 2******施改造項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2020-02-21 |
| 北******新改建 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 110.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、辦***** | 2019-12-02 |
| 《******茶室修繕工程 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 展覽 | 2018-11-29 |
| 白******造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.6 | 倉儲(chǔ)物流 | 2018-06-12 |
| 北******再生水管線工程 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 112.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-04-08 |
| 北******再生水管線工程 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 152.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-03-27 |
| 北******線工程 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-03-14 |
| 北******管線工程 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 140.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-03-07 |
