建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******線工程 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 107.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-02-05 |
| 菜******工程項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 8.1 | 電力 | 2018-02-01 |
| 前******工 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 25.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-22 |
| 什******道路工程 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 102.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-21 |
| 鮑******程 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 55.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-19 |
| 2******大街以南部分 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 38.0 | 園林綠化 | 2017-12-12 |
| 2******大街以北部分 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 191.1 | 園林綠化 | 2017-12-12 |
| 廣******V線路工程 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 電力 | 2017-12-05 |
| 北******道路大修工程 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-05 |
| 北******橋大修項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-05 |
| 桃******程項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 39.4 | 電力 | 2017-11-15 |
| 西******設(shè)工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 園林綠化 | 2017-07-10 |
| 西******化工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.1 | 園林綠化 | 2017-06-05 |
| 西******用工程 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-06-04 |
| 北******石景山段工程 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 680.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2017-03-28 |
| 北******工程 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.5 | 電力 | 2017-03-16 |
| 北******通道工程 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 591.4 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2016-12-26 |
| 西******觀項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 35.0 | 園林綠化 | 2016-12-23 |
| 西******改造施工 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-12-20 |
| 什******施改造 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-12-13 |
