建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁******工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 41.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-26 |
| 特******設(shè)項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2025-05-16 |
| 房******道路工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 45.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-13 |
| 房******工程項目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-05-13 |
| 柔******項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-04-30 |
| 西******設(shè)工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 94.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-30 |
| 京******改造項目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 95.1 | 倉儲物流 | 2025-04-20 |
| 1******工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-08 |
| 雙******項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-07 |
| 原******造項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-03-31 |
| 基******改造建設(shè)項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-03-28 |
| 雙******工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 338.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2025-03-24 |
| 房******工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-20 |
| 高******建設(shè)項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-03-19 |
| 大******新建設(shè)項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2025-03-10 |
| 二******造項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 33.0 | 工業(yè) | 2025-02-24 |
| 房******路工程 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-24 |
| 氫******限公司) | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 28.0 | 工業(yè) | 2025-02-24 |
| 中******項目 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 7.0 | 工業(yè) | 2025-02-23 |
| 聚******設(shè)項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-02-20 |
