建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京******技有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-04-30 |
| 北******解項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-04-23 |
| 平******復(fù)工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-18 |
| 平******復(fù)工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-18 |
| 平******項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 97.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-09 |
| 中******港項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-08 |
| 低******升項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-27 |
| 平******程項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 42.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-25 |
| 平******有限責(zé)任公司) | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-03-23 |
| 豆******工程 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.1 | 工業(yè) | 2025-03-21 |
| 承******工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-12 |
| 平******安置房項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 105.0 | 住宅、社區(qū) | 2025-03-03 |
| 高******程化項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 59.6 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-02-26 |
| N******造項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-02-25 |
| 天******式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-02-24 |
| 平******工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-19 |
| 奶******技有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-02-11 |
| 東******業(yè)管理有限公司)) | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-02-11 |
| 北******司項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2025-02-10 |
| 現(xiàn)******有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-02-10 |
