建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******線建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2024-05-10 |
| 輕******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-04-07 |
| 廟******升工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 202.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-02 |
| 寶******工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 電力 | 2024-04-01 |
| 2******電等七項(xiàng)工程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 277.2 | 電力 | 2024-03-19 |
| 磁******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2024-03-09 |
| 懷******化建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 65.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-09 |
| 懷******項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 105.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-08 |
| 懷******升改造工程) | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-07 |
| 北******險(xiǎn)加固工程 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-03 |
| 微******新材料有限公司) | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.9 | 工業(yè) | 2024-02-23 |
| 懷******心及附屬工程 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2024-02-18 |
| 雷******包裝科技有限公司) | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-02-05 |
| 0******造工程 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2024-01-18 |
| 懷******升工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-01-09 |
| 歐******項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2023-12-15 |
| 雷******裝科技有限公司) | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 118.7 | 工業(yè) | 2023-12-14 |
| 紅******科技有限公司) | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工 | 2023-12-11 |
| 前******建工程 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 93.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-06 |
| 橋******升工程 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 380.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-06 |
