建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃******工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 26.0 | 電力 | 2022-11-16 |
| 生******項目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2022-10-28 |
| 懷******聯(lián)村部分 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 192.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-10-09 |
| 北******改擴建工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 7.3 | 倉儲物流、辦公樓 | 2022-09-15 |
| 懷******整治工程 | 北京/懷柔區(qū) | 施工單位招標 | 27.0 | 住宅 | 2022-09-07 |
| 微******建設(shè)項目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1152.3 | 教育及科研設(shè)施 | 2022-08-30 |
| 奧******建項目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2022-08-11 |
| 懷******建工程 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-07-14 |
| 長******速器 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2022-07-05 |
| T******建項目 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計 | 5.0 | 工業(yè) | 2022-05-10 |
| 懷******路工程 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-04-10 |
| 機******基地項目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2022-03-24 |
| 遷******目 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè) | 2022-03-07 |
| 北******建項目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2022-01-16 |
| 福******設(shè)項目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 16.0 | 工業(yè) | 2021-11-17 |
| 北******汽車零部件項目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2021-10-21 |
| 先******能力建設(shè)項目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2021-10-12 |
| 半******庫 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 16.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2021-09-12 |
| 高******造項目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 16.0 | 工業(yè) | 2021-06-30 |
| 長******母豬場 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2021-06-29 |
