建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贊******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 285.9 | 電力、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 辛******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-12-11 |
| 河******化示范項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 332.9 | 石油化工、電力 | 2025-12-11 |
| 辛******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 石******電項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 常******限公司分公司) | 河北省/石家莊市 | 施工單位招標(biāo) | 14.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 辛******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-11 |
| 無(wú)******限公司) | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 石******噸擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 16.5 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 河******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.5 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 新******門(mén)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.3 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 源******(源夢(mèng)達(dá)科技集團(tuán)有限公司) | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-11 |
| 鹿******園項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-11 |
| 石******造工程 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 河******利用裝置項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 國(guó)******科技有限公司) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 被******建項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 全******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、停車(chē)***** | 2025-12-10 |
| 華******電項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 373.9 | 電力 | 2025-12-10 |
| 河******四方博瑞科技有限公司) | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 停車(chē)場(chǎng)、工業(yè) | 2025-12-10 |
