建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 齊******園項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、展覽、文娛康樂***** | 2025-10-09 |
| 黑******系建設(shè)項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 停車場、辦公樓、公用事業(yè)***** | 2025-10-09 |
| ******中心建設(shè)項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-30 |
| 國******3處項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 80.0 | 倉儲物流 | 2025-09-29 |
| 2******建設(shè)項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 20.1 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 克******倉儲項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-25 |
| 水******項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 標******項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-09-22 |
| 齊******風電項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-21 |
| 黑******電工程項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-09-21 |
| 摻******項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 25.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-09-21 |
| 加******項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
| 黑******公司儲能項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 57.2 | 電力 | 2025-09-16 |
| 電******升項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-12 |
| 訥******施建設(shè)項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-09-11 |
| 北******設(shè)施建設(shè)項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-09-11 |
| 黑******產(chǎn)業(yè)園有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-09-10 |
| 黑******業(yè)綜合體項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-03 |
| 化******園區(qū)公共管廊項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-03 |
| 中******源有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 38.0 | 工業(yè) | 2025-09-03 |
