建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克******屋面更換項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 施工單位招標 | 1.6 | 展覽 | 2025-08-29 |
| 中******改造項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設計 | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-08-28 |
| 黑******農(nóng)業(yè)有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設計 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-08-28 |
| 克******管網(wǎng)改造工程 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 倉儲物流 | 2025-08-27 |
| 2******造項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 79.0 | 工業(yè) | 2025-08-26 |
| 綠******物科技有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-22 |
| 巴******產(chǎn)項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 齊******發(fā)電項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設計 | 250.0 | 電力 | 2025-08-20 |
| 齊******電項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設計 | 800.0 | 電力 | 2025-08-19 |
| 黑******廊項目EPC | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構思) | 300.0 | 基礎建設 | 2025-08-19 |
| 黑******加工項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-08-14 |
| 北******治一業(yè)建設項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構思) | 30.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-08-11 |
| 黑******聯(lián)產(chǎn)機組項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設計 | 1000.0 | 電力 | 2025-08-06 |
| 超******設項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-06 |
| 風******項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構思) | 7.0 | 工業(yè) | 2025-08-06 |
| 2******濟項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設計 | 19.0 | 電力 | 2025-08-05 |
| 中******項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-08-04 |
| 龍******工項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-30 |
| 泰******程改造工程 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 施工單位招標 | 3.2 | 文娛康樂 | 2025-07-28 |
| 黑******材料建設項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
