建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克******產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-05-07 |
| 依******體化項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-05-06 |
| 黑******場(chǎng)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-04-30 |
| 圣******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-04-28 |
| 依******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-28 |
| 齊******科技有限公司) | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-04-27 |
| 黑******集群項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-27 |
| 黑******營(yíng)建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、酒店、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-04-25 |
| 黑******碳加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-04-25 |
| 黑******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-04-23 |
| 黑******產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-04-23 |
| 黑******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-04-22 |
| 國(guó)******園項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅、***** | 2025-04-21 |
| 脫******工項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-04-18 |
| 黑******備更新改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-04-14 |
| 黑******業(yè)園項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 15.0 | 辦公樓、展覽、工業(yè) | 2025-04-14 |
| 黑******化利用項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-04-08 |
| 齊******改造工程 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-08 |
| 喜******流項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-08 |
| 克******生產(chǎn)車間項(xiàng)目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-07 |
