建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 密******田項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 黑******筑有限公司) | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 雞******利用項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 雞******風電項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 密******能電站項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 密******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 雞******能電站項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| 雞******用項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-11-28 |
| 雞******工程 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-25 |
| 雞******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2025-11-19 |
| 黑******建設(shè)項目 | 黑龍江省/雞西市 | 未確定 | 59.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 大******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 黑******設(shè)施建設(shè)項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 黑******處理項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 340.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 年******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 450.0 | 石油化工 | 2025-11-10 |
| 滴******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-05 |
| 城******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 田******項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 黑******治理項目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 雞******修項目 | 黑龍江省/雞西市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
