建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊******地建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/伊春市 | 未確定 | 16.0 | 工業(yè) | 2021-07-02 |
| 伊******改造樓本體改造工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/伊春市 | 施工單位招標(biāo) | 20.2 | 住宅 | 2021-06-21 |
| 伊******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/伊春市 | 施工單位招標(biāo) | 220.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-05-21 |
| 湯******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/伊春市 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 醫(yī)療 | 2021-04-06 |
| 伊******C項(xiàng)目 | 黑龍江省/伊春市 | 工程施工 | 40.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2021-03-22 |
| 百******項(xiàng)目 | 黑龍江省/伊春市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2021-02-20 |
| 黑******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 黑龍江省/伊春市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 醫(yī)療 | 2020-12-31 |
| 黑******項(xiàng)目 | 黑龍江省/伊春市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2020-11-25 |
| 伊******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/伊春市 | 施工單位招標(biāo) | 25.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2020-10-26 |
| 鐵******部供電工程 | 黑龍江省/伊春市 | 設(shè)計(jì) | 114.9 | 電力 | 2020-10-21 |
| 伊******展有限公司) | 黑龍江省/伊春市 | 工程施工 | 607.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-10-06 |
| 新******程項(xiàng)目 | 黑龍江省/伊春市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2020-09-28 |
| 伊******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/伊春市 | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 社區(qū) | 2020-09-27 |
| 嘉******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/伊春市 | 施工單位招標(biāo) | 9.5 | 醫(yī)療 | 2020-09-21 |
| 豐******設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/伊春市 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 文娛康樂(lè) | 2020-09-10 |
| 黑******儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 黑龍江省/伊春市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2020-09-07 |
| 鐵******電工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/伊春市 | 未確定 | 100.0 | 電力 | 2020-08-07 |
| 華******聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 黑龍江省/伊春市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2020-07-12 |
| 伊******S項(xiàng)目 | 黑龍江省/伊春市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2020-06-01 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/伊春市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2020-05-24 |
