建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊******工項目 | 黑龍江省/伊春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2024-09-08 |
| 紅******套設(shè)施項目 | 黑龍江省/伊春市 | 施工單位招標(biāo) | 3.4 | 酒店 | 2024-09-03 |
| 伊******利用建設(shè)項目 | 黑龍江省/伊春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2024-07-25 |
| 黑******及加工項目 | 黑龍江省/伊春市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-07-23 |
| 黑******設(shè)備更新改造項目 | 黑龍江省/伊春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-07-23 |
| 黑******級改造項目 | 黑龍江省/伊春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 218.0 | 電力 | 2024-06-26 |
| 黑******建設(shè)項目 | 黑龍江省/伊春市 | 施工單位招標(biāo) | 1.6 | 酒店 | 2024-06-25 |
| 黑******級改造項目 | 黑龍江省/伊春市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2024-06-21 |
| 黑******升級改造項目 | 黑龍江省/伊春市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2024-06-21 |
| 黑******級改造項目 | 黑龍江省/伊春市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2024-06-21 |
| 伊******處理項目 | 黑龍江省/伊春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-06-15 |
| 熱******項目 | 黑龍江省/伊春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-06-05 |
| 中******限公司) | 黑龍江省/伊春市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-05-23 |
| 黑******設(shè)項目 | 黑龍江省/伊春市 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 社區(qū)、辦公樓 | 2024-05-04 |
| 煉******與應(yīng)用項目 | 黑龍江省/伊春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-04-26 |
| 伊******建設(shè)項目 | 黑龍江省/伊春市 | 設(shè)計 | 10.0 | 倉儲物流 | 2024-04-17 |
| 湯******綜合項目 | 黑龍江省/伊春市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-04-16 |
| 黑******和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 黑龍江省/伊春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-03-19 |
| 黑******和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 黑龍江省/伊春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-07 |
| 嘉******設(shè)項目 | 黑龍江省/伊春市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、公用***** | 2024-03-03 |
