建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******場項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2025-03-18 |
| 遜******工程項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 220.0 | 電力 | 2025-03-11 |
| 黑******口中心項目 | 黑龍江省/黑河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-03-11 |
| 中******源有限公司) | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-03-04 |
| 黑******改造項目 | 黑龍江省/黑河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-02-28 |
| 遜******項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、文***** | 2025-02-28 |
| 黑******能源有限公司) | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-02-22 |
| 黑******平臺項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-22 |
| 超******項目 | 黑龍江省/黑河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-02-19 |
| 吉******設(shè)項目 | 黑龍江省/黑河市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-02-17 |
| 黑******臺建設(shè)項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-02-12 |
| 黑******及供電線路工程項目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-02-07 |
| 黑******廠房一期項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、公***** | 2025-01-27 |
| 黑******擴(kuò)建工程 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2025-01-16 |
| 黑******科技項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-01-09 |
| 五******建設(shè)項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2024-12-30 |
| 黑******工項目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 19.0 | 工業(yè) | 2024-12-20 |
| 遠(yuǎn)******項目 | 黑龍江省/黑河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-12-19 |
| 黑******科技有限公司) | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 文娛康樂、辦公樓、住宅、***** | 2024-12-16 |
| 黑******管場地項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2024-12-10 |
