建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前******廳項目 | 黑龍江省/黑河市 | 施工單位招標 | 1.9 | 文娛康樂 | 2024-08-11 |
| 遜******理廠 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 46.0 | 公用事業(yè)設施 | 2024-08-05 |
| 黑******站建設項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 113.4 | 公用事業(yè)設施 | 2024-07-31 |
| 年******品項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2024-07-30 |
| 黑******建設項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-07-28 |
| 黑******加工項目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-07-15 |
| 黑******程建設項目 | 黑龍江省/黑河市 | 設計 | 30.0 | 基礎建設 | 2024-07-09 |
| 龍******系統(tǒng)工程 | 黑龍江省/黑河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 基礎建設 | 2024-06-26 |
| 嫩******改造項目 | 黑龍江省/黑河市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 倉儲物流 | 2024-06-26 |
| 黑******業(yè)鏈項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-06-24 |
| 上******路港項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2024-06-18 |
| 黑******直屬庫有限公司) | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2024-06-18 |
| 黑******直屬庫有限公司) | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2024-06-18 |
| 黑******區(qū)管理委員會) | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2024-06-14 |
| 黑******合治理項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 180.0 | 基礎建設 | 2024-06-13 |
| 黑******建設項目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎建設 | 2024-06-12 |
| 黑******節(jié)能減排項 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-06-10 |
| 黑******務中心項目 | 黑龍江省/黑河市 | 未確定 | 10.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2024-06-07 |
| 黑******工程項目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 32.3 | 電力 | 2024-06-07 |
| 黑******段、第二標段 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 206.0 | 住宅 | 2024-06-06 |
