建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******造產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.9 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 浦******和廠房項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-10 |
| 真******租賃住房項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2025-12-10 |
| 上******目項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 17.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 新******膜材生產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 松******新能源有限公司) | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 立******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2025-12-10 |
| 浦******油站新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 石油化工、零售 | 2025-12-10 |
| 高******期工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 451.8 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、住宅、文娛***** | 2025-12-10 |
| 奉******園建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-10 |
| 浦******建(海特高新技術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 寶******創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)中心項(xiàng)目) | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 609.0 | 石油化工、辦公樓、文娛康***** | 2025-12-09 |
| 松******地塊建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 嘉******園項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 433.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-12-09 |
| 宇******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 186.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 上******統(tǒng)改造項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 140.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-09 |
| 東******務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 636.1 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-09 |
| 恩******化有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-12-09 |
