建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潔******限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.1 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 上******工程項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、電力 | 2025-11-26 |
| 新******升級(jí)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 露******地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 松******車(chē)間裝修項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、展覽 | 2025-11-26 |
| 中******港項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-26 |
| 衡******程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 普******市普陀區(qū)市政水務(wù)管理中心) | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 521.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 351.7 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓 | 2025-11-26 |
| 定******0kV輸變電工程 | 上海/楊浦區(qū) | 工程施工 | 288.8 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、電力 | 2025-11-26 |
| 閔******塊工業(yè)用地 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 嘉******科技有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.7 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 民******01號(hào)樓、B101號(hào)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、停車(chē)***** | 2025-11-25 |
| 車(chē)******項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 靜******工程 | 上海/靜安區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 217.7 | 文娛康樂(lè)、社區(qū)、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2025-11-25 |
| 醫(yī)******生用品有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 新******鏈項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 173.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-25 |
| 上******融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 辦公樓、住宅、文娛康樂(lè)、***** | 2025-11-25 |
| 金******工業(yè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2025-11-25 |
| 大******能科技有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-11-25 |
