建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原******工程 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 廠******目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 原******項目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 43.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 上******工程項目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 金******造工程 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 龍******理委員會) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 1446.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 中******導(dǎo)體科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 856.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、文娛***** | 2025-12-08 |
| 洋******中心項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 停車場、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 金******廠房項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-12-08 |
| 上******系統(tǒng)改造項目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 152.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-08 |
| 上******擴建項目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 崇******地塊廠房新建 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 135.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-08 |
| 閔******塊工業(yè)用地 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 171.4 | 石油化工、停車場、倉儲物***** | 2025-12-08 |
| 上******號線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、交通運輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2025-12-08 |
| 新******用房 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-12-08 |
| 新******項目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 43.4 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 上******(騰闊科技有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-12-08 |
| 南******路新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 75.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 中******部改造項目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計 | 2.9 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-12-08 |
| 趙******路新建工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
