建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杰******有限公司項目 | 神奈川縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.1 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 紹******D.100%股權(quán)項目 | 羅勇府 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 阿******PC項目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2025-12-09 |
| 馬******目EPC | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 烏******項目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 安******化項目 | - | 工程施工 | 4000.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-12-08 |
| 阿******光伏項目 | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 印******解鋁項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 安******項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-12-08 |
| 沙******環(huán)電站項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 沙******伏項目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 德******南 | 北江省/FUJI工業(yè)園 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 中******EPC | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 柬******項目 | 寨貢布/經(jīng)濟(jì)特區(qū) | 未確定 | 1074.7 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 碩******份有限公司) | - | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-08 |
| 印******生產(chǎn)線 | 雅加達(dá)/唐格郎 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 越******流接觸器項目 | - | 工程施工 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 雅******造工廠 | - | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 澳******技裝備有限公司) | 維多利亞州/墨爾本市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 坎******EPC總承包 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-07 |
