建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******項目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 300.0 | 倉儲物流 | 2025-12-09 |
| 盤******建設(shè)項目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 74.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 云******改造項目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2025-12-09 |
| 日******有限公司) | 云南省/滇中新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、辦***** | 2025-12-09 |
| 康******站 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 19.1 | 石油化工 | 2025-12-09 |
| 環(huán)******項目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 勐******項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 設(shè)計 | 248.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 橡******用項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 紅******項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū)、停車場、***** | 2025-12-08 |
| 曼******限公司) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 老******限公司) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 570.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 元******站項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 178.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 三******余熱發(fā)電項目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 259.4 | 石油化工、電力 | 2025-12-08 |
| 孟******項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 223.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 紅******等工業(yè)氣體項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 4******酸項目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 住宅、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-08 |
| 祥******設(shè)項目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-12-08 |
| 云******科技有限公司) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 羊******有限公司) | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-08 |
| 小******項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2025-12-08 |
