建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******期項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2025-12-07 |
| 美******業(yè)有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 液******氣投資有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-12-07 |
| 易******鏈系統(tǒng)有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 446.9 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2025-12-07 |
| 上******至滬青平公路。城鎮(zhèn)村道路用地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 93.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 北******浦東開發(fā)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 41.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| A******制項(xiàng)目) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 223.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 中******地廠房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| C******動(dòng)建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 阿******技有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-07 |
| A******目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 張******二期項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 251.9 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-12-07 |
| 崇******網(wǎng)建設(shè) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 328.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 金******廠房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 上******房裝修項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 上******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 409.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-12-07 |
| 上******機(jī)場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 477.0 | 電力、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-07 |
| 白******期工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4007.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 青******辦公樓項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、文娛***** | 2025-12-07 |
| 上******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
