建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柬******環(huán)電站項(xiàng)目 | 西哈努/克灣 | 工程施工 | 500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 幾******鋁項(xiàng)目 | 博法省/Verga地區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力、石油化工 | 2025-12-04 |
| 越******總承包 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 在******鞋廠 | 清化省 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 伊******C總承包 | . | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 菲******口集團(tuán)有限公司) | - | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 南******光伏項(xiàng)目 | 夸祖魯-納塔爾省 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 建******地項(xiàng)目 | 科尼亞 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 緬******伏項(xiàng)目 | - | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 新******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2025-12-04 |
| 緬******電項(xiàng)目 | 若開(kāi)邦 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 毛******光儲(chǔ)項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 格******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 越******地 | - | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 沙******電站項(xiàng)目 | 麥加省 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 波******料生產(chǎn)項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 沙******氣項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 烏******電站EPC | 納曼干州奇茲 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 肯******項(xiàng)目 | - | 未確定 | 1230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 越******產(chǎn)項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
