建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******程項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 16.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 電******造項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 新******(科絲美詩(shī)化妝品有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 380.0 | 石油化工、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-12-05 |
| 智******業(yè)化項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 崇******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 41.1 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 張******用類研發(fā)樓項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 934.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-05 |
| 上******道供電用地項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 17.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、電***** | 2025-12-05 |
| 澤******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-12-04 |
| 臨******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-04 |
| 中******力建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 海******化項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 上******射筆項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 890.0 | 停車場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施、基***** | 2025-12-04 |
| 2******施改造工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 金******有限公司) | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 奉******塊項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 1273.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-12-04 |
| 上******目項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 金******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 821.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| I******股份有限公司) | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-12-04 |
