建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******源有限公司) | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 292.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 新******項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 騰******設項目 | 云南省/保山市 | 設計 | 90.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 百******化有限公司) | 云南省/玉溪市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 中******置品質(zhì)提升項目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 34.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| P******項目 | 云南省/昆明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 孟******補項目EPC | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 20.0 | 住宅、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2025-12-05 |
| 隆******建項目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 20.0 | 教育及科研設施、文娛康樂 | 2025-12-05 |
| 曲******灌區(qū)新建工程 | 云南省/曲靖市 | 設計 | 500.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-05 |
| 羅******設項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 417.4 | 基礎建設 | 2025-12-05 |
| 元******提標升級項目 | 云南省/玉溪市 | 前期立項(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂 | 2025-12-05 |
| 云******制造項目)(中電重工有限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 17.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 寶******展建設項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓、***** | 2025-12-05 |
| 云******產(chǎn)業(yè)項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-05 |
| 狀******目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 海******中心項目 | 云南省/滇中新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-05 |
| 五******升工程項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-12-05 |
| 通******改造項目 | 云南省/玉溪市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-12-05 |
| 曲******工程 | 云南省/曲靖市 | 設計 | 600.0 | 基礎建設 | 2025-12-05 |
| 年******50000㎡生產(chǎn)建設項目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-05 |
