建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******電站EPC | - | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 埃******肥項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 浙******000噸高分子發(fā)泡產(chǎn)品項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 烏******電項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 烏******保有限公司) | - | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 烏******環(huán)電站項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 南******流輸電項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 煙******電池托盤制造基地項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 納******PP項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 烏******發(fā)電站 | - | 工程施工 | 2900.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 泰******膜生產(chǎn)項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 7.1 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 在******碳鉻鐵 | 本戈省/丹德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 德******基地 | - | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 越******肥項(xiàng)目EPC | - | 工程施工 | 9.0 | 石油化工 | 2025-11-30 |
| 泰******品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 羅勇 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 坦******產(chǎn)線項(xiàng)目 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 6******基地 | - | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 蘇******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 中******裝置EPC工程 | - | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-11-30 |
| 埃******中心 | - | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-30 |
