建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 354.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 閔******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 上******修項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 金******-2地塊項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1254.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-01 |
| 大******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 973.2 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-01 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 半******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 松******號地塊項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-01 |
| 松******地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 松******塊工業(yè)用地 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 嘉******-06地塊 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 206.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-30 |
| 新******站新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 175.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-29 |
| 聯(lián)******二期 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2122.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、文娛***** | 2025-11-29 |
| 彩******地項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-11-29 |
| 泰******裝修工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 工業(yè) | 2025-11-29 |
| 維******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 780.1 | 工業(yè)、社區(qū)、辦公樓、停車***** | 2025-11-29 |
| 上******車間項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-29 |
| 奉******用地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-29 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-11-28 |
