建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坦******有限公司) | - | 工程施工 | 57.0 | 基礎建設 | 2025-11-27 |
| 8******EPC | 阿克糾賓 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 哈******機項目 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 紅******萬噸項目 | 馬魯古省 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-11-27 |
| 西******燃料項目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-11-27 |
| 中******路 | - | 工程施工 | 1159.9 | 基礎建設 | 2025-11-27 |
| 泰******6萬套項目 | 春/武 | 設計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 玻******總承包項目 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 馬******車片項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 時******房項目 | 中南部/城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 威******限公司項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 智******園 | - | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 波******能源項目 | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 塞******瓦峰值光伏 | 弗里敦/Waterloo | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 山******9.2萬噸新材料項目 | - | 前期立項(構思) | 100.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-11-26 |
| 印******站項目 | - | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 烏******項目 | - | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2025-11-25 |
| 現(xiàn)******限公司) | - | 投資意向 | 3000.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 美******項目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 汽******廠 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
