建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迪******發(fā)電項目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 沾******項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 紅******建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 兔******項目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 西******建設(shè)項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-12-03 |
| 納******丙光伏發(fā)電項目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 云******設(shè)項目 | 云南省/昆明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 新******建項目項目 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-12-03 |
| 雨******目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 昭******加工項目 | 云南省/昭通市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 高******化項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 云******有限公司) | 云南省/曲靖市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 國******段工程 | 云南省/保山市 | 設(shè)計 | 1400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 孟******示范項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-12-02 |
| 永******造項目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 389.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 普******設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 50.0 | 停車場 | 2025-12-02 |
| 硯******壩項目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 21.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 保******施建設(shè)項目 | 云南省/保山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 75.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 綏******運項目 | 云南省/昭通市 | 設(shè)計 | 500.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 云******發(fā)電項目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 電力 | 2025-12-02 |
