建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固******000MWh | 寧夏/固原市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 平******能電站項目 | 寧夏/石嘴山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 寧******電項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-12-10 |
| 年******噻唑技術(shù)改造項目 | 寧夏/石嘴山市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 石******工程總承包 | 寧夏/石嘴山市 | 施工單位招標 | 568.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2025-12-10 |
| 寧******生產(chǎn)項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 沙******建設(shè)項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 青******改造項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 寧******一期儲能項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 中******建設(shè)項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標 | 48.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 聚******限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-12-08 |
| 固******級改造項目 | 寧夏/固原市 | 設(shè)計 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 靈******項目EPC | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標 | 200.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 河******礦業(yè)有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 施工單位招標 | 900.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 寧******立儲能電站項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 如******源科技有限公司) | 寧夏/石嘴山市 | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 如******能源科技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 450.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 寧******,南鄰原G110,東鄰泄洪溝公用設(shè)施營業(yè)網(wǎng)點用地項目(重卡充換電站項目) | 寧夏/石嘴山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 吳******設(shè)施項目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 76.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 新******有限公司) | 寧夏/石嘴山市 | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-05 |
