建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******以北一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 油******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 35.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 伊******物流建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 喀******有限責(zé)任公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 第******東二環(huán)公路 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 昆******套管網(wǎng)項(xiàng)目 | 新疆/胡楊河市 | 工程施工 | 278.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 新******類物流倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 華******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 和******建項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 開采、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-09 |
| 博******工程 | 新疆/博爾塔拉蒙古自治州 | 工程施工 | 338.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 新******伏發(fā)電工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2500.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 塔******發(fā)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 新******展建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-09 |
| 新******廠改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 45.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 哈******項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工、電力 | 2025-12-09 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 阿******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
| 新******廠以東二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/胡楊河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 新******期項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 780.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-12-09 |
| 年******新能源有限公司) | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 750.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-09 |
