建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 閩******項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 坤******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 德******研發(fā)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 高******目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-12-10 |
| 鑄******項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 年******噸項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 永******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-10 |
| 年******砌塊項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 仁******園 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2025-12-10 |
| G******限公司) | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 年******生技改項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 福******金冠食品有限公司) | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-10 |
| 福******產(chǎn)業(yè)園 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 年******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 沈******容工程 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 8000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 福******業(yè)園 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 福******發(fā)電項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 永******地項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 泉******區(qū)項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 龍******造項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
