建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| G******56貴定云霧至麻沖河公路 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計 | 1042.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| G******造工程 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 普******設(shè)項目 | 貴州省/安順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 75.0 | 倉儲物流、住宅、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 紫******有限公司) | 貴州省/安順市 | 設(shè)計 | 262.7 | 電力 | 2025-12-10 |
| 正******建設(shè)項目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 安******項目項目 | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計 | 264.9 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 思******改建部分 | 貴州省/銅仁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 71.6 | 倉儲物流 | 2025-12-10 |
| 貴******改造項目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 66.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 貴******建設(shè)項目、 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| "******便民設(shè)備項目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 107.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 湘******工程 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 紫******工程 | 貴州省/安順市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 貴******設(shè)項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-12-09 |
| 仁******金鐵路 | 貴州省/遵義市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 三******目項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 投資意向 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 華******有限公司) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 威******有限公司) | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 578.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| “******管道項目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-12-09 |
| 中******陽建設(shè)項目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-09 |
| 思******項目項目 | 貴州省/銅仁市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-09 |
