建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隨******項(xiàng)目 | 湖北省/隨州市 | 工程施工 | 310.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 大******造項(xiàng)目 | 湖北省/黃石市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 華******布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 未確定 | 20.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| m******化平臺(tái) | 湖北省/武漢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 湖******品建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-12-10 |
| 華******項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 云******目EPC | 湖北省/孝感市 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 武******線工程 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2025-12-10 |
| 天******設(shè)工程 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 560.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 湖******四路以西一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 馬******房項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 31.2 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 物******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅、***** | 2025-12-10 |
| 仙******級(jí)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 工程施工 | 255.5 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-12-10 |
| 昂******有限公司) | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-12-10 |
| 嵐******購置項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 蒙******限公司) | 湖北省/荊州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 石油化工 | 2025-12-10 |
| 宜******項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 宜******編織袋項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 建******目EPC | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 192.3 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 襄******項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽市(原襄樊市) | 工程施工 | 18.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-10 |
