建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******人部件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 巴真武里府 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-10 |
| 佛******發(fā)項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 柬******設(shè)項(xiàng)目 | 王國(guó)柴楨省 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛***** | 2025-12-10 |
| 澳******項(xiàng)目 | 維多利亞州 | 工程施工 | 190.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 越******房二期 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 尼******噸/年 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 在******鑄鋼件 | 巴真府 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-09 |
| 投******生產(chǎn)線 | 費(fèi)爾干納州/托什洛克區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-12-09 |
| 越******際工程公司) | - | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 尼******al項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2025-12-09 |
| 烏******高速公路 | 納曼甘 | 工程施工 | 1700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-09 |
| 百******工廠 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 杰******有限公司項(xiàng)目 | 神奈川縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 7.1 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 紹******D.100%股權(quán)項(xiàng)目 | 羅勇府 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 阿******PC項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2025-12-09 |
| 馬******目EPC | - | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 烏******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 安******化項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 4000.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-12-08 |
| 阿******光伏項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-08 |
| 印******解鋁項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
