建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******分布式光伏項(xiàng)目 | 河南省/三門(mén)峽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 23.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 襄******項(xiàng)目 | 河南省/許昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 424.3 | 電力 | 2025-12-10 |
| 綠******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 休******基地 | 河南省/安陽(yáng)市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 林******源項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 電力 | 2025-12-10 |
| 淮******工程 | 河南省/信陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 新******料片項(xiàng)目 | 河南省/焦作市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 年******項(xiàng)目 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 洛******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/洛陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-10 |
| 新******路工程 | 河南省/信陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 650.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 河******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2025-12-10 |
| 河******至空地二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 召******EPC | 河南省/漯河市 | 工程施工 | 350.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)***** | 2025-12-10 |
| 義******造項(xiàng)目 | 河南省/三門(mén)峽市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-10 |
| 河******22號(hào)東至楓華公司,西至慎西路,南至魯花大道,北至空地二類(lèi)工業(yè)用地 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-10 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/安陽(yáng)市 | 工程施工 | 11.7 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 信******管服務(wù)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 新******園項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-10 |
| 林******造工程 | 河南省/安陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.1 | 醫(yī)療 | 2025-12-10 |
| 洛******示范基地項(xiàng)目) | 河南省/洛陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
