充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類(lèi)似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車(chē)場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車(chē)場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車(chē)充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車(chē)充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專(zhuān)題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******活廣場(chǎng)充電站 | 山東省/聊城市 | 立項(xiàng) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 富******充換電站 | 山東省/濟(jì)南市 | 立項(xiàng) | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 仙******升級(jí)項(xiàng)目 | 湖北省/仙桃市 | 投資備案 | 178.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 鶴******建項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 華******項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 金******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 89.0 | 停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 超******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 廣******樁安裝工程 | 湖北省/隨州市 | 立項(xiàng) | 9.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 莊******升改造項(xiàng)目 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 工程施工 | 145.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 弋******行項(xiàng)目 | 江西省/上饒市 | 立項(xiàng) | 143.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2025-12-07 |
| 天******程總承包 | 天津/北辰區(qū) | 工程施工 | 52.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 京******站項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程設(shè)計(jì) | 172.1 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 遠(yuǎn)******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 佳******站項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程設(shè)計(jì) | 46.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-07 |
| 河******樁新建項(xiàng)目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 3.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 中******油站升級(jí)改造項(xiàng)目 | 廣東省/湛江市 | 工程施工 | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 書(shū)******苑 | 甘肅省/慶陽(yáng)市 | 工程施工 | 470.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、醫(yī)療、社區(qū)***** | 2025-12-07 |
| 聊******樁項(xiàng)目 | 山東省/聊城市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車(chē)場(chǎng) | 2025-12-07 |
| 臨******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/臨高縣 | 工程設(shè)計(jì) | 110.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-06 |
| 井******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/樂(lè)山市 | 投資備案 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-06 |
