充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 濂******造項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-05 |
| 五******升工程項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 122.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 2******造工程 | 山東省/臨沂市 | 立項(xiàng) | 57.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2025-12-05 |
| 長(zhǎng)******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 投資備案 | 89.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 華******充電站 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 2.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 粵******設(shè)施項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 1150.4 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2025-12-05 |
| 寶******電站項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 工程設(shè)計(jì) | 2.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 榮******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程設(shè)計(jì) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-05 |
| 邯******站項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程設(shè)計(jì) | 23.4 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 廈******充站 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 中******場(chǎng)充電樁項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程設(shè)計(jì) | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 嘉******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 分包及設(shè)備安裝 | 548.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-05 |
| 威******升項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 工程設(shè)計(jì) | 154.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 麻******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 土地獲取 | 180.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-12-05 |
| 極******項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程設(shè)計(jì) | 189.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 新******瓦新能源項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 立項(xiàng) | 3000.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 長(zhǎng)******新改造項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 2915.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-05 |
| 昌******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 可研 | 160.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 臨******車位項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 100.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 城******設(shè)施項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 分包及設(shè)備安裝 | 800.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2025-12-04 |
