物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******中心 | 河南省/南陽市 | 投資備案 | 144.9 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 國******業(yè)園項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 838.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 內(nèi)******流園 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 分包及設(shè)備安裝 | 120.0 | 倉儲(chǔ)物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-12-08 |
| 石******區(qū)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1448.3 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 朔******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 工程設(shè)計(jì) | 282.6 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-08 |
| 沈******設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8156.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 安******項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 土地獲取 | 800.0 | 倉儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-12-08 |
| 郟******心項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 工程施工 | 455.8 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-08 |
| 稷******物流園建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 土地手續(xù) | 35.0 | 倉儲(chǔ)物流、社區(qū) | 2025-12-08 |
| 廣******業(yè)園項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 立項(xiàng) | 1500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-08 |
| 水******展項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 工程設(shè)計(jì) | 2854.6 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 郎******項(xiàng)目EPC | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、電力、基***** | 2025-12-08 |
| 華******物流項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 立項(xiàng) | 450.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓、住宅 | 2025-12-08 |
| 尉******EPC | 河南省/開封市 | 投資備案 | 357.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 立項(xiàng) | 60.0 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-08 |
| 四******流倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 18.5 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 隴******倉儲(chǔ)物流 | 甘肅省/隴南市 | 土地獲取 | 68.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 中******產(chǎn)業(yè)園 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 450.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 武******流設(shè)施項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 投資備案 | 231.5 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 濮******流園 | 河南省/濮陽市 | 分包及設(shè)備安裝 | 650.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
